Clasificación MASTER MASCULINO
Barbudo Trail Jumilla 2015 - 08/03/2015
- 01:00 (0m.)
Volver al RESUMEN DE RESULTADOS
Gen. | Dorsal | Nombre y Apellidos / Club | Puesto | Categoria | Tiempo | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 361 | FRANCISCO LOPEZ GRANERO WAPAVENTURA | 1 | MASTER MASC. | 02:39:01 | 07:07 | HISTORIAL | DIPLOMA |
72 | 358 | JOSE MARTINEZ GUERRERO SENDA | 2 | MASTER MASC. | 02:55:24 | 07:51 | HISTORIAL | DIPLOMA |
86 | 349 | MIGUEL FLOR HERNANDEZ CXM VALENCIA | 3 | MASTER MASC. | 03:01:39 | 08:08 | HISTORIAL | DIPLOMA |
87 | 356 | FRANCISCO JOSE CAMPILLO SANES ROLLER MASTERS | 4 | MASTER MASC. | 03:02:39 | 08:11 | HISTORIAL | DIPLOMA |
93 | 345 | EUSTAQUIO COSTA CANO C.U. MONTAÑA MURCIA | 5 | MASTER MASC. | 03:03:37 | 08:14 | HISTORIAL | DIPLOMA |
125 | 351 | DOMINGO GARCIA JIMENEZ G.S. VENTA LA RATA | 6 | MASTER MASC. | 03:14:45 | 08:43 | HISTORIAL | DIPLOMA |
130 | 352 | VICTOR MARTINEZ OLIVARES HINNENI TRAIL RUNNING | 7 | MASTER MASC. | 03:15:13 | 08:45 | HISTORIAL | DIPLOMA |
131 | 360 | MIGUEL JAVIER CANO VIVANCOS SPOR-TI | 8 | MASTER MASC. | 03:15:42 | 08:46 | HISTORIAL | DIPLOMA |
141 | 343 | PEDRO EXPOSITO COCA C.D. RUNTRITÓN | 9 | MASTER MASC. | 03:16:44 | 08:49 | HISTORIAL | DIPLOMA |
152 | 357 | JOSE ANTONIO POZO HERNANDEZ ROLLER MASTERS | 10 | MASTER MASC. | 03:18:27 | 08:53 | HISTORIAL | DIPLOMA |
188 | 347 | JOSE GALVEZ MARTINEZ CORREBIRRAS | 11 | MASTER MASC. | 03:29:16 | 09:23 | HISTORIAL | DIPLOMA |
205 | 350 | SIMON MARTINEZ MARTINEZ G.S. VENTA LA RATA | 12 | MASTER MASC. | 03:36:34 | 09:42 | HISTORIAL | DIPLOMA |
210 | 344 | JUAN DE DIOS JIMENES MARTIN C.M.E. VALLE DE RICOTE | 13 | MASTER MASC. | 03:38:34 | 09:48 | HISTORIAL | DIPLOMA |
275 | 338 | JUAN ANTONIO SANTOS MORENO INDEPENDIENTE | 14 | MASTER MASC. | 04:06:59 | 11:04 | HISTORIAL | DIPLOMA |
276 | 342 | FRANCISCO MANZANARES GARCIA C.D. RUNTRITÓN | 15 | MASTER MASC. | 04:08:13 | 11:07 | HISTORIAL | DIPLOMA |
279 | 353 | MIGUEL CEREZO RUBIO RED DEPORTIVA YECLA | 16 | MASTER MASC. | 04:09:01 | 11:10 | HISTORIAL | DIPLOMA |
285 | 341 | JUAN FRANCISCO GUARDIOLA RODRIGUEZ C.A. ERMITA DE BURGOS | 17 | MASTER MASC. | 04:20:22 | 11:40 | HISTORIAL | DIPLOMA |
293 | 355 | MARTIN MUÑOZ VALENCIANO ROLLER MASTERS | 18 | MASTER MASC. | 04:37:59 | 12:27 | HISTORIAL | DIPLOMA |
299 | 339 | MANOLO GONZALEZ GARCIA ATL. PETRER RUNNING CID | 19 | MASTER MASC. | 04:42:44 | 12:40 | HISTORIAL | DIPLOMA |
300 | 346 | ALFONSO RAMON HERNANDEZ GARCIA CEX CARTAGENA | 20 | MASTER MASC. | 04:43:41 | 12:43 | HISTORIAL | DIPLOMA |
307 | 359 | JUAN ANTONIO LIBRADO QUIROS SIMPLEMENTE RUNNERS | 21 | MASTER MASC. | 04:50:43 | 13:02 | HISTORIAL | DIPLOMA |
Queda prohibida la publicación total o parcial de estos resultados en otros medios (papel, web, etc.) sin la autorización expresa de ASUSPUESTOS.COM.